توافر الحالة: | |
---|---|
BMH-1005
BMH
هناك العديد من المواد لصنع أطباق العشاء من الميلامين.لكن المادة الخام A8 هي الأفضل.تحتوي مادة A8 على راتينج ميلامين 100٪.هذا يجعلها مقاومة للتأثير ومقاومة جيدة للتشقق.إنه يتوافق مع معايير سلامة الأغذية الوطنية بشكل جيد للغاية.يمكنه إعادة التدوير عدة مرات.من ناحية أخرى ، فإن صفيحة الميلامين سهلة الحمل عند الخروج.وأخف وزنا من أدوات المائدة الخزفية التقليدية.كما أنه أكثر مقاومة للسقوط من الفولاذ المقاوم للصدأ.ليس من السهل تشويهها.تأتي أقراص الميلامين بأشكال مختلفة ، مستديرة ، بيضاوية ، إلخ. ويمكن استخدامها في أماكن مختلفة أيضًا.مقارنة بأدوات المائدة الخزفية التقليدية.أواني الطعام الميلامين أكثر فائدة.لأنه جيد من حيث الجودة والسعر المنخفض.لذلك ، يزداد عدد العائلات والمطاعم التي تختار أطباق الميلامين.
مواصفات المنتج:
نموذج | اسم المنتج | المواصفات (في) | مقاس | ||
طويل (سم) | واسع (سم) | ارتفاع (سم) | |||
2008 | القرص القطني | 8 | 20.3 | 14.5 | 2 |
2009 | 9 | 22.4 | 16.2 | 2 | |
2010 | 10 | 25.2 | 18.4 | 2.3 | |
2012 | 12 | 30 | 22.2 | 2.4 | |
2014 | 14 | 35.3 | 25.2 | 2.7 | |
2016 | 16 | 40.6 | 30.4 | 3 |
نموذج | اسم المنتج | المواصفات (في) | مقاس | ||
طويل (سم) | واسع (سم) | ارتفاع (سم) | |||
5555 | خمسة صفيحة شبكية | 12 | 30.1 | 0.0 | 3.1 |
نموذج | اسم المنتج | المواصفات (في) | مقاس | ||
طويل (سم) | واسع (سم) | ارتفاع (سم) | |||
ب 17 | وعاء أذن واحد | 4.5 | 12.7 | 11.4 | 5.6 |
ب 170 | 3.8 | 9.8 | 9.0 | 4.3 | |
B171 | 5.6 | 14.1 | 12.9 | 5.7 |
نموذج | اسم المنتج | المواصفات (في) | مقاس | ||
طويل (سم) | واسع (سم) | ارتفاع (سم) | |||
54608 | حوض ذو حافة واسعة | 8 | 20.3 | 0.0 | 6.4 |
54610 | 10 | 25.4 | 0.0 | 8.0 | |
54612 | 12 | 30.5 | 0.0 | 9.6 | |
54614 | 14 | 35.6 | 0.0 | 11.2 |
نموذج | اسم المنتج | المواصفات (في) | مقاس | ||
طويل (سم) | واسع (سم) | ارتفاع (سم) | |||
28604 | تبادل لاطلاق النار الخيزران | 9.8 | 24.8 | 13.8 | 5.8 |
28605 | 12 | 30.5 | 17.0 | 7.2 | |
28606 | 14 | 35.6 | 19.8 | 8.4 |
نموذج | اسم المنتج | المواصفات (في) | مقاس | ||
طويل (سم) | واسع (سم) | ارتفاع (سم) | |||
21012 | طبق جانبي طويل مربع | 12 | 30.5 | 11.3 | 2.8 |
21014 | 14 | 35.6 | 13.2 | 3.3 | |
21016 | 16 | 40.6 | 15.1 | 3.7 |
شيء يجب الانتباه إليه:
1. عند استخدام أدوات المائدة هذه ، حاول ألا تحتفظ بالأطعمة الحمضية والزيتية والقلوية لفترة طويلة ؛
2. لا تستخدم هذا المنتج كمنفضة سجائر ولا تحتفظ بها دافئة في صفيحة حديدية ساخنة أو إناء للحساء ؛
3. بسبب المواد الخاصة للصفيحة ، يرجى عدم وضع هذه اللوحة في الميكروويف لتسخينها ؛
4. لا يمكن غسل أدوات المائدة المصنوعة من الميلامين باستخدام الصوف الصلب ، وإلا فإنها ستدمر لمعان اللوحة ؛
5. يرجى تجنب الاصطدام بهذا المنتج في الظروف الحارة أو تعريضه لتغيرات شديدة في درجات الحرارة لتجنب التشقق.
هناك العديد من المواد لصنع أطباق العشاء من الميلامين.لكن المادة الخام A8 هي الأفضل.تحتوي مادة A8 على راتينج ميلامين 100٪.هذا يجعلها مقاومة للتأثير ومقاومة جيدة للتشقق.إنه يتوافق مع معايير سلامة الأغذية الوطنية بشكل جيد للغاية.يمكنه إعادة التدوير عدة مرات.من ناحية أخرى ، فإن صفيحة الميلامين سهلة الحمل عند الخروج.وأخف وزنا من أدوات المائدة الخزفية التقليدية.كما أنه أكثر مقاومة للسقوط من الفولاذ المقاوم للصدأ.ليس من السهل تشويهها.تأتي أقراص الميلامين بأشكال مختلفة ، مستديرة ، بيضاوية ، إلخ. ويمكن استخدامها في أماكن مختلفة أيضًا.مقارنة بأدوات المائدة الخزفية التقليدية.أواني الطعام الميلامين أكثر فائدة.لأنه جيد من حيث الجودة والسعر المنخفض.لذلك ، يزداد عدد العائلات والمطاعم التي تختار أطباق الميلامين.
مواصفات المنتج:
نموذج | اسم المنتج | المواصفات (في) | مقاس | ||
طويل (سم) | واسع (سم) | ارتفاع (سم) | |||
2008 | القرص القطني | 8 | 20.3 | 14.5 | 2 |
2009 | 9 | 22.4 | 16.2 | 2 | |
2010 | 10 | 25.2 | 18.4 | 2.3 | |
2012 | 12 | 30 | 22.2 | 2.4 | |
2014 | 14 | 35.3 | 25.2 | 2.7 | |
2016 | 16 | 40.6 | 30.4 | 3 |
نموذج | اسم المنتج | المواصفات (في) | مقاس | ||
طويل (سم) | واسع (سم) | ارتفاع (سم) | |||
5555 | خمسة صفيحة شبكية | 12 | 30.1 | 0.0 | 3.1 |
نموذج | اسم المنتج | المواصفات (في) | مقاس | ||
طويل (سم) | واسع (سم) | ارتفاع (سم) | |||
ب 17 | وعاء أذن واحد | 4.5 | 12.7 | 11.4 | 5.6 |
ب 170 | 3.8 | 9.8 | 9.0 | 4.3 | |
B171 | 5.6 | 14.1 | 12.9 | 5.7 |
نموذج | اسم المنتج | المواصفات (في) | مقاس | ||
طويل (سم) | واسع (سم) | ارتفاع (سم) | |||
54608 | حوض ذو حافة واسعة | 8 | 20.3 | 0.0 | 6.4 |
54610 | 10 | 25.4 | 0.0 | 8.0 | |
54612 | 12 | 30.5 | 0.0 | 9.6 | |
54614 | 14 | 35.6 | 0.0 | 11.2 |
نموذج | اسم المنتج | المواصفات (في) | مقاس | ||
طويل (سم) | واسع (سم) | ارتفاع (سم) | |||
28604 | تبادل لاطلاق النار الخيزران | 9.8 | 24.8 | 13.8 | 5.8 |
28605 | 12 | 30.5 | 17.0 | 7.2 | |
28606 | 14 | 35.6 | 19.8 | 8.4 |
نموذج | اسم المنتج | المواصفات (في) | مقاس | ||
طويل (سم) | واسع (سم) | ارتفاع (سم) | |||
21012 | طبق جانبي طويل مربع | 12 | 30.5 | 11.3 | 2.8 |
21014 | 14 | 35.6 | 13.2 | 3.3 | |
21016 | 16 | 40.6 | 15.1 | 3.7 |
شيء يجب الانتباه إليه:
1. عند استخدام أدوات المائدة هذه ، حاول ألا تحتفظ بالأطعمة الحمضية والزيتية والقلوية لفترة طويلة ؛
2. لا تستخدم هذا المنتج كمنفضة سجائر ولا تحتفظ بها دافئة في صفيحة حديدية ساخنة أو إناء للحساء ؛
3. بسبب المواد الخاصة للصفيحة ، يرجى عدم وضع هذه اللوحة في الميكروويف لتسخينها ؛
4. لا يمكن غسل أدوات المائدة المصنوعة من الميلامين باستخدام الصوف الصلب ، وإلا فإنها ستدمر لمعان اللوحة ؛
5. يرجى تجنب الاصطدام بهذا المنتج في الظروف الحارة أو تعريضه لتغيرات شديدة في درجات الحرارة لتجنب التشقق.